- 相关推荐
上海地铁2号线虹桥机场时刻表
地铁是在城市中修建的快速、大运量、用电力牵引的轨道交通。列车在全封闭的线路上运行,位于中心城区的线路基本设在地下隧道内,中心城区以外的线路一般设在高架桥或地面上,英语为metro(underground railway、subway)。以下是小编为大家整理的上海地铁2号线虹桥机场时刻表 相关内容,仅供参考,希望能够帮助大家!
车站 | 首班车发车时刻 | 常态末班车发车时刻 | 延时运营末班车发车时刻 | |||||
(周日-周四) | (周五-周六) | |||||||
往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往广兰路 | 往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往广兰路 | |
徐泾东 | 06:09(到达) | 5:28 | 次00:02(到达) | 21:30 | 22:45 | 次01:01(到达) | 21:30 | 23:55 |
虹桥火车站 | 6:07 | 5:31 | 次00:00 | 21:33 | 22:48 | 次00:59 | 21:33 | 23:58 |
虹桥2号航站楼 | 6:05 | 5:33 | 23:58 | 21:35 | 22:50 | 次00:57 | 21:35 | 次00:00 |
淞虹路 | 5:58 | 5:40 | 23:51 | 21:42 | 22:57 | 次00:50 | 21:42 | 次00:07 |
北新泾 | 5:55 | 5:42 | 23:49 | 21:44 | 22:59 | 次00:48 | 21:44 | 次00:09 |
威宁路 | 5:53 | 5:44 | 23:46 | 21:46 | 23:01 | 次00:45 | 21:46 | 次00:11 |
娄山关路 | 5:50 | 5:47 | 23:44 | 21:49 | 23:04 | 次00:42 | 21:49 | 次00:14 |
中山公园 | 5:47 | 5:50 | 23:41 | 21:52 | 23:07 | 次00:39 | 21:52 | 次00:17 |
江苏路 | 5:44 | 5:52 | 23:38 | 21:54 | 23:09 | 次00:36 | 21:54 | 次00:19 |
静安寺 | 5:41 | 5:55 | 23:35 | 21:57 | 23:12 | 次00:34 | 21:57 | 次00:22 |
南京西路 | 5:39 | 5:58 | 23:32 | 22:00 | 23:15 | 次00:31 | 22:00 | 次00:25 |
人民广场 | 5:37 | 6:01 | 23:30 | 22:03 | 23:18 | 次00:28 | 22:03 | 次00:28 |
南京东路 | 5:34 | 6:03 | 23:27 | 22:05 | 23:20 | 次00:25 | 22:05 | 次00:30 |
陆家嘴 | 5:31 | 6:06 | 23:24 | 22:08 | 23:23 | 次00:22 | 22:08 | 次00:33 |
东昌路 | 5:29 | 6:08 | 23:21 | 22:10 | 23:25 | 次00:20 | 22:10 | 次00:35 |
世纪大道 | 5:27 | 6:11 | 23:19 | 22:13 | 23:28 | 次00:17 | 22:13 | 次00:38 |
上海科技馆 | 5:24 | 6:14 | 23:16 | 22:15 | 23:31 | 次00:14 | 22:15 | 次00:41 |
世纪公园 | 5:21 | 6:16 | 23:13 | 22:18 | 23:33 | 次00:11 | 22:18 | 次00:43 |
龙阳路 | 5:20 | 6:18 | 23:11 | 22:20 | 23:35 | 次00:09 | 22:20 | 次00:45 |
张江高科 | 5:33 | 6:22 | 23:07 | 22:24 | 23:39 | 次00:05 | 22:24 | 次00:49 |
金科路 | 5:31 | 6:25 | 23:05 | 22:26 | 23:42 | 次00:03 | 22:26 | 次00:52 |
广兰路 | 5:28 | 6:00 | 23:02 | 22:30 | 23:44(到达) | 次00:00 | 22:30 | 次00:54(到达) |
唐镇 | 6:29 | 6:04 | 22:58 | 22:34 | -- | 22:58 | 22:34 | -- |
创新中路 | 6:26 | 6:08 | 22:54 | 22:37 | -- | 22:54 | 22:37 | -- |
华夏东路 | 6:23 | 6:11 | 22:51 | 22:40 | -- | 22:51 | 22:40 | -- |
川沙 | 6:18 | 6:15 | 22:47 | 22:44 | -- | 22:47 | 22:44 | -- |
凌空路 | 6:15 | 6:19 | 22:44 | 22:47 | -- | 22:44 | 22:47 | -- |
远东大道 | 6:10 | 6:24 | 22:40 | 22:52 | -- | 22:40 | 22:52 | -- |
海天三路 | 6:03 | 6:31 | 22:33 | 22:58 | -- | 22:33 | 22:58 | -- |
浦东国际机场 | 6:00 | 06:34(到达) | 22:30 | 23:01(到达) | -- | 22:30 | 23:01(到达) | -- |
【上海地铁2号线虹桥机场时刻表】相关文章:
上海地铁1号线周末时刻表02-20
上海地铁12号线转浦江线怎么转02-19
上海地铁11号线转浦江线怎么转02-19
上海地铁10号线转浦江线怎么转?02-20
上海地铁1号线怎么换乘11号线02-22
上海地铁1号线怎么转13号线02-22
上海地铁1号线转浦江线怎么转02-20
上海地铁2号线转浦江线怎么转02-20
上海地铁12号线转17号线怎么转02-19